Bridge Amical Ste-Anne
Section A | Bridge| Dimanche | Eve | Session 7 Mars 2010
Leaders after 25 boards | Average: 10.0
Place % Score Pair Nom Nom
1 57.50 11.50 A-1 Marie Cabot Paul Dumont
2 55.50 11.00 A-5 Renée Ouellet Réginald Marin
3 47.50 9.50 A-2 Laurent Coulombe Marie-Paule Turcotte
4 45.00 9.00 A-4 Yvan Pelletier Arthur Théberge
5 45.00 9.00 A-6 Georges Dugas Raymond Létourneau
Bridge Amical Ste-Anne
Section A | Bridge| Mercredi | Eve | Session 3 Mars 2010
Leaders after 28 boards | Average: 24.0
Place % Score Pair Nom Nom
1 60.42 29.00 A-1 Yvan Pelletier Arthur Théberge
2 58.33 28.00 A-6 Laurent Coulombe Marie-Paule Turcotte
3 57.29 27.50 A-2 Horace Gasse Réginald Marin
4 55.21 26.50 A-3 Georges Dugas Raymond Létourneau
5 51.04 24.50 A-7 Marie Cabot Réal Charette
6 36.46 17.50 A-4 Renée Pelletier Laurenna Ross
7 31.25 15.00 A-5 Paul Dumont Renée Ouellet
Bridge Amical Ste-Anne
Section A | Bridge| Dimanche | Eve | Session 28 Février 2010
Leaders after 25 boards | Average: 10.0
Place % Score Pair Nom Nom
1 70.00 14.00 A-3 Horace Gasse Réginald Marin
2 57.50 11.50 A-1 Paul Dumont Renée Ouellet
3 50.00 10.00 A-5 Yvan Pelletier Paul-André St-Pierre
4 37.50 7.50 A-4 Georges Dugas Raymond Létourneau
5 35.00 7.00 A-3 Laurent Coulombe Marie-Paule Turcotte
Bridge Amical Ste-Anne
Section A | Bridge| Mercredi | Eve | Session 24 Février 2010
Leaders after 28 boards | Average: 24.0
Place % Score Pair Nom Nom
1 66.67 32.00 A-3 Georges Dugas Raymond Létourneau
2 59.90 28.75 A-2 Renée Ouellet Arthur Théberge
3 51.08 24.52 A-7 Paul-André St-Pierre Georgette Rioux
4 49.48 23.75 A-6 Marie-Paule Turcotte Laurent Coulombe
5 46.35 22.25 A-5 Réginald Marin Horace Gasse
6 44.56 21.39 A-1 Marie Cabot Réal Charette
7 31.77 15.25 A-4 Laurenna Ross Renée Pelletier
Bridge Amical Ste-Anne
Section A Est-Ouest | Bridge| Dimanche | Eve | Session 21 Février 2010
Leaders after 28 boards | Average: 84.0
Place % Score Pair Nom Nom
1 63.69 107.00 A-3 Jean-Guy Audet Louise Migneault
2 59.82 100.50 A-1 Georgette Desrosiers Georgine Ruest
3 56.25 94.50 A-4 Louisette Boucher Glémance Phélibert
4 53.27 89.50 A-2 Marie Cabot Réal Charette
5 42.26 71.00 A-5 Georgette Rioux Roselle Roy
6 42.26 71.00 A-6 Renée Ouellet Françoise Soucy
7 32.44 54.50 A-7 Renée Pelletier Laurenna Ross
Bridge Amical Ste-Anne
Section A Nord-Sud | Bridge| Dimanche | Eve | Session 21 Février 2010
Leaders after 28 boards | Average: 84.0
Place % Score Pair Nom Nom
1 58.33 98.00 A-1 Jean-Guy Lamarre Denise Thibault
2 58.04 97.50 A-3 Louise Desrosiers Luce Faucher
3 53.57 90.00 A-2 Nicole Bernier Paul-André St-Pierre
4 53.27 90.00 A-6 Yvan Pelletier Arthur Théberge
5 47.62 80.00 A-5 Horace Gasse Réginald Marin
6 41.37 69.50 A-4 George Dugas Raymond Létourneau
7 37.80 63.50 A-7 Laurent Coulombe Marie-Paule Turcotte
Bridge Amical Ste-Anne
Bridge| Mercredi | Eve | Session 17 Février 2010
Leaders after 28 boards | Average: 42.0
Place % Score Pair Nom Nom
1 69.64 58.50 A-6 Yvan Pelletier Arthur Théberge
2 57.14 48.00 A-2 Georgette Rioux Paul-André St-Pierre
3 55.95 47.00 A-3 Georges Dugas Raymond Létourneau
4 55.95 47.00 A-8 Laurent Coulombe Marie-Paule Turcotte
5 42.26 35.50 A-1 Marie Cabot Réal Charette
6 42.26 35.50 A-7 Horace Gasse Réginald Marin
7 41.67 35.00 A-5 Paul Dumont Renée Ouellet
8 35.12 29.50 A-4 Renée Pelletier Laurenna Ross
Bridge Amical Ste-Anne
Bridge| Dimanche | Eve | Session 14 Février 2010
Leaders after 25 boards | Average: 25.0
Place % Score Pair Nom Nom
1 63.00 31.50 A-1 Réginald Marin Horace Gasse
2 59.00 29.50 A-5 Yvan Pelletier Arthur Théberge
3 58.00 29.00 A-6 Raymond Létourneau Paul-André St-Pierre
4 50.00 25.00 A-2 Renée Ouellet Françoise Soucy
5 35.00 17.50 A-3 Marie-Paule Turcotte Laurent Coulombe
6 35.00 17.50 A-4 Marie Cabot Paul Dumont
Bridge Amical Ste-Anne
Bridge| Mercredi | Eve | Session 10 Février 2010
Leaders after 28 boards | Average: 42.0
Place % Score Pair Nom Nom
1 58.33 49.00 A-1 Yvan Pelletier Arthur Théberge
2 57.14 48.00 A-3 Paul Dumont Georges Dugas
3 56.55 47.50 A-7 Marie-Paule Turcotte Laurent Coulombe
4 55.36 46.50 A-2 Réginald Marin Horace Gasse
5 50.60 42.50 A-6 Georgette Rioux Paul-André St-Pierre
6 49.40 41.50 A-8 Réal Charette Raymond Létourneau
7 46.43 39.00 A-5 Françoise Soucy Renée Ouellet
8 26.19 22.00 A-4 Laurenna Ross Renée Pelletier
Bridge Amical Ste-Anne
Bridge| Dimanche | Eve | Session 7 Février 2010
Leaders after 28 boards | Average: 24.0
Place % Score Pair Nom Nom
1 59.38 28.50 A-3 Raymond Létourneau Georges Dugas
2 56.25 27.00 A-2 Yvan Pelletier Arthur Théberge
3 55.21 26.50 A-5 Françoise Soucy Renée Ouellet
4 51.04 24.50 A-7 Paul-André St-Pierre Georgette Rioux
5 47.92 23.00 A-1 Marie Cabot Paul Dumont
6 43.75 21.00 A-4 Horace Gasse Réginald Marin
7 36.46 17.50 A-6 Laurent Coulombe Marie-Paule Turcotte
Bridge Amical Ste-Anne
Bridge| Mercredi | Eve | Session 3 Février 2010
Leaders after 28 boards | Average: 42.0
Place % Score Pair Nom Nom
1 61.31 51.50 A-8 Raymond Létourneau Arthur Théberge
2 58.33 49.00 A-2 Georgette Rioux Paul-André St-Pierre
3 57.14 48.00 A-5 Horace Gasse Réginald Marin
4 50.60 42.50 A-6 Laurent Coulombe Marie-Paule Turcotte
5 49.40 41.50 A-3 Georges Dugas Paul Dumont
6 48.81 41.00 A-1 Marie Cabot Réal Charette
7 41.67 35.00 A-7 Renée Ouellet Françoise Soucy
8 32.74 27.50 A-4 Renée Pelletier Laurenna Ross
Bridge Amical Ste-Anne
Bridge| Dimanche | Eve | Session 31 Janvier 2010
Leaders after 28 boards | Average: 24.0
Place % Score Pair Nom Nom
1 60.42 29.00 A-2 Marie Cabot Paul Dumont
1 57.29 27.50 A-7 Georgette Rioux Paul-André St-Pierre
3 53.13 25.50 a-5 Renée Ouellet Françoise Soucy
4 48.96 23.50 A-6 Yvan Pelletier Arthur Théberge
5 47.92 23.00 A-4 Horace Gasse Réginald Marin
6 43.75 21.00 A-1 Laurent Coulombe Marie-Paule Turcotte
7 38.54 18.50 A-3 George Dugas Raymond Létourneau
Bridge Amical Ste-Anne
Bridge| Mercredi | Eve | Session 27 Janvier 2010
Leaders after 28 boards | Average: 42.0
Place % Score Pair Nom Nom
1 72.02 60.50 A-8 Horace Gasse Réginald Marin
2 61.90 52.00 A-3 Georges Dugas Raymond Létourneau
3 56.55 47.50 A-2 Yvan Pelletier Arthur Théberge
4 45.24 38.00 A-1 Renée Ouellet Françoise Soucy
5 44.64 37.50 A-6 Marie Cabot Réal Charette
6 44.64 37.50 A-7 Georgette Rioux Paul-André St-Pierre
7 41.67 35.00 A-5 Laurent Coulombe Marie-Paule Turcotte
8 33.33 28.00 A-4 Renée Pelletier Laurenna Ross
Bridge Amical Ste-Anne
Bridge| Dimanche | Eve | Session 24 Janvier 2010
Leaders after 25 boards | Average: 25.0
Place % Score Pair Nom Nom
1 65.00 32.50 A-6 Georges Dugas Paul-André St-Pierre
2 61.00 30.50 A-4 Horace Gasse Réginald Marin
3 47.00 23.50 A-2 Laurent Coulombe Marie-Paule Turcotte
4 45.00 22.50 A-3 Georgette Rioux Roselle Roy
5 42.00 21.00 A-1 Yvan Pelletier Arthur Théberge
6 40.00 20.00 A-5 Renée Ouellet Françoise Soucy
Bridge Amical Ste-Anne
Bridge| Mercredi | Eve | Session 20 Janvier 2010
Leaders after 28 boards | Average: 42.0
Place % Score Pair Nom Nom
1 67.86 57.00 A-2 Yvan Pelletier Arthur Théberge
2 58.93 49.50 A-3 Georges Dugas Raymond Létourneau
3 55.36 46.50 A-5 Marie Cabot Réal Charette
4 52.38 44.00 A-8 Laurent Coulombe Marie-Paule Turcotte
5 47.02 39.50 A-6 Horace Gasse Réginald Marin
6 47.02 39.50 A-7 Georgette Rioux Paul André St-Pierre
7 36.90 31.00 A-4 Renée Pelletier Laurenna Ross
8 34.52 29.00 A-1 Renée Ouellet Françoise Soucy
Bridge Amical Ste-Anne
Bridge| Dimanche | Eve | Session 17 Janvier 2010
Leaders after 28 boards | Average: 24.0
Place % Score Pair Nom Nom
1 58.33 28.00 A-7 Yvan Pelletier Arthur Théberge
2 53.13 25.50 A-8 Renée Ouellet Françoise Soucy
3 52.08 25.00 A-4 Horace Gasse Réginald Marin
4 51.04 24.50 A-2 Louise Mignault Paul-André St-Pierre
5 48.96 23.50 A-3 Georges Dugas Raymond Létourneau
6 44.79 21.50 A-5 Georgette Rioux Roselle Roy
7 41.67 20.00 A-1 Laurent Coulombe Marie-Paule Turcotte
Bridge Amical Ste-Anne
Bridge| Mercredi | Eve | Session 13 Janvier 2010
Leaders after 28 boards | Average: 42.0
Place % Score Pair Nom Nom
1 60.71 51.00 A-8 Horace Gasse Réginald Marin
2 58.93 49.50 A-3 Raymond Létourneau Georges Dugas
3 56.55 47.50 A-5 Françoise Soucy Renée Ouellet
4 55.95 47.00 A-2 Georgette Rioux Paul-André St-Pierre
5 52.38 44.00 A-1 Arthur Théberge Yvan Pelletier
6 42.26 35.50 A-7 Marie Cabot Réal Charette
7 38.69 32.50 A-6 Marie-Paule Turcotte Laurent Coulombe
8 34.52 29.00 A-4 Laurenna Ross Renée Pelletier
Bridge Amical Ste-Anne
Bridge| Dimanche | Eve | Session 10 Janvier 2010
Leaders after 25 boards | Average: 25.0
Place % Score Pair Nom Nom
1 66.00 33.00 A-6 Réginald Marin Horace Gasse
2 56.00 28.00 A-2 Marie-Paule Turcotte Laurent Coulombe
3 50.00 25.00 A-1 Georgette Rioux Paul-André St-Pierre
4 49.00 24.50 A-3 Yvan Pelletier Arthur Théberge
5 41.00 20.50 A-4 Georges Dugas Raymond Létourneau
6 38.00 19.00 A-5 Renée Ouellet Françoise Soucy
Bridge Amical Ste-Anne
Bridge| Mercredi | Eve | Session 9 Décembre 2009
Leaders after 28 boards | Average: 42.0
Place % Score Pair Nom Nom
1 59.88 50.30 A-1 Yvan Pelletier Arthur Théberge
2 58.87 49.45 A-8 Horace Gasse Réginald Marin
3 51.96 43.65 A-6 Yves Auclair Aglaé Michaud
4 51.73 43.45 A-3 Georges Dugas Raymond Létourneau
5 50.77 42.65 A-4 Renée Ouellet Françoise Soucy
6 46.92 39.41 A-2 Georgette Rioux Paul André St-Pierre
7 46.30 38.39 A-7 Marie Cabot Réal Charette
8 34.57 29.04 A-5 Laurent Coulombe Marie Paule Turcotte
Bridge Amical Ste-Anne
Bridge| Dimanche | Eve | Session 6 Décembre 2009
Leaders after 27 boards | Average: 54.0
Place % Score Pair Nom Nom
1 57.30 61.88 A-10 George Henry Dugas Raymond Létourneau
2 57.30 61.88 A-11 Nicole Bernier Paul André St-Pierre
3 56.25 60.75 A-12 Marie Cabot André Quévillon
4 56.02 60.50 A-6 Georgette Desrosiers Georgine Ruest
5 55.73 60.19 A-3 Horace Gasse Réginald Marin
6 52.60 56.81 A-8 Yvan Pelletier Arthur Théberge
7 48.15 52.00 A-4 Roselle Roy Georgette Rioux
8 46.35 50.06 A-7 Laurent Coulombe Marie Paule Turcotte
9 41.67 45.00 A-2 Yves Auclair Aglaé Michaud
10 40.10 43.31 A-1 Renée Ouellet Françoise Soucy
11 38.02 41.06 A-9 Renée Pelletier Laurenna Ross
Section A
Bridge| Mercredi | Eve | Session 2 Décembre 2009
Leaders after 27 boards | Average: 36.0
Place % Score Pair Nom Nom
1 69.94 50.00 A-7 Yves Auclair Aglaé Michaud
2 58.33 42.00 A-3 Yvan Pelletier Arthur Théberge
3 55.56 40.00 A-4 Horace Gasse Réginald Marin
4 47.92 34.50 A-9 Marie Cabot André Quévillon
5 45.83 33.00 A-2 Laurent Coulombe Marie Paule Turcotte
6 45.83 33.00 A-8 Georgette Rioux Paul-André St-Pierre
7 45.14 32.50 A-1 Renée Ouellet Françoise Soucy
8 42.36 30.50 A-5 Georges Dugas Raymond Létourneau
9 39.58 28.50 A-6 Renée Pelletier Laurenna Ross
Section A
Bridge| Sunday | Eve | Session 29 Novembre 2009
Leaders after 28 boards | Average: 24.0
Place % Score Pair Nom Nom
1 72.92 35.00 A-2 Yves Auclair Aglaé Michaud
2 64.58 31.00 A-6 Yvan Pelletier Arthur Théberge
3 54.17 26.00 A-1 Horace Gasse Réginald Marin
4 43.75 21.00 A-3 Georges Dugas Raymond Létourneau
5 39.58 19.00 A-4 Renée Ouellet Françoise Soucy
6 39.58 19.00 A-7 Marie Cabot André Quévillon
7 35.42 17.00 A-5 Laurent Coulombe Marie Paule Turcotte
Stastiques

logo